جدول مواقيت و معاملات المواد لجميع شعب السنة الثالثة ثانوي
|
||||||||||||
| الشعب | العلوم التجريبية | الرياضيات | تقني رياضي | تسيير و اقتصاد | لغات أجنبية | آداب و فلسفة | ||||||
| المواد | التوقيت | المعامل | التوقيت | المعامل | التوقيت | المعامل | التوقيت | المعامل | التوقيت | المعامل | التوقيت | المعامل |
| اللغة العربية | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| اللغة الانجليزية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| اللغة الفرنسية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| اللغة الألمانية/الإسبانية | 5 | 4 | ||||||||||
| الرياضيات | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| العلوم الطبيعية | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| العلوم الفيزيائية | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| التاريخ و الجغرافيا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| العلوم الاسلامية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الفلسفة | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| التكنولوجيا | 6 |
7
|
||||||||||
| الاقتصاد و الماناجمنت | 4 | 5 | ||||||||||
| القانون | 2 | 2 | ||||||||||
| التسيير المحاسبي و المالي | 4 | 6 | ||||||||||
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| الأمازيغية | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) |
| المجموع | 32+(3) | 30+(2) | 32+(3) | 29+(2) | 34+(3) | 33+(2) | 33+(3) | 34+(2) | 30+(3) | 28+(2) | 32+(3) | 27+(2) |
